Косилка самоходная универсальная позволяет решить одновременно несколько задач. Она способна с высокой рентабельностью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивать, плющить и измельчать кормовые травы. Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подойдет хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.
| Производитель / Марка | YaMZ |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Тип двигателя | L4 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2 100 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 180 (132) |
| Емкость топливного бака, л | 340 |
| Воздушный компрессор | • |
| Измерение расхода топлива | • |
| Тип | Колёсный |
| Привод ходовой части | Гидрообъёмный |
| Передний мост - ведущий | Разрезного типа с поперечиной, совмещенной с рамой машины, с однодиапазонными гидромоторами |
| Задний мост – управляемый | Портального типа с двумя гидроцилиндрами и рулевой трапецией |
| Радиус поворота по следу наружного управляемого колеса, м | 5,6 |
| Дорожный просвет, мм | 1000 |
| Ширина проема для формирования валка, мм | 1800 |
| Транспортная скорость max, км/ч | 24 |
| Рабочая скорость max, км/ч | 18 |
| Комплектация Comfort Cab | • |
| Информационная система Adviser | • |
| Длина, мм | 5360 |
| Ширина, мм | 3376 |
| Высота, мм | 3637 |
| Масса машины, кг | 4669 |
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдырыңыз, біздің мамандарымыз жақын арада сізбен байланысады
Біз сізге жақын арада хабарласамыз