| Модель RSM TS | 3200 | 4500 |
| GPS-навигация | GPS-курсоуказатель и опционально-автоматическое откл/вкл 4-х крайних форсунок справа и слева | |
| Насосы подачи раствора | Мембранно-поршневый | |
| Система подачи раствора | Блоки форсунок оснащены встроенными дополнительными фильтрами | |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса, т.с. | 1, 4 | 2 |
| Объем цельнолитого бака, л | 3 200 |
4 500 |
| Ширина захвата, м | 18, 24, 27, 28 | 24, 27, 28, 36 |
| Ширина междурядий, см. | 45,70,75 | |
| Производительность насоса, л/мин | 225 | |
| Регулировка колеи, м | 1,5; 1,8; 2,1 | |
| Емкость бака для промывки системы, л | 136 | 430 |
| Емкость химического миксера, л | 35 | |
| Диапазон подъема штанги от уровня земли, м | от 0,5 до 1,6 | |
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдырыңыз, біздің мамандарымыз жақын арада сізбен байланысады
Біз сізге жақын арада хабарласамыз