VECTOR – оптимальное решение для небольших полей. При средней сезонной наработке в 750 га, оптимальной стоимости владения, экономичности этот комбайн является наиболее эффективным средством решения задач фермерских хозяйств.
| Жатка Power Stream | Серийно | 
| Ширина захвата жатки, м | 5 / 6 / 7 / 9 | 
| Привод режущего аппарата на основе планетарного редуктора | Серийно | 
| Скорость движения ножей, ход/мин. | 1 180 | 
| Автоматическая синхронизация скорости мотовила со скоростью движения комбайна | Серийно | 
| Стеблеподъемники | Опционально | 
| Транспортная тележка | Опционально | 
| Тип наклонной камеры | транспортерная | 
| Наклонная камера AFH (исполнение комбайна) | Опционально | 
| Пружинная система копирования рельефа | Серийно | 
| Тип молотильного аппарата | 1 барабан | 
| Длина барабана, мм | 1 180 | 
| Диаметр барабана, мм | 800 | 
| Общая площадь подбарабанья (молотильной и сепарирующей части ротора), кв. м | 1,1 | 
| Частота вращения барабана (с понижающим редуктором), об / мин. | 335 – 1 050 (200-450) | 
| Угол охвата подбарабанья, град. | 130 | 
| Понижающий редуктор | Опционально | 
| Регулировка подбарабанья электроприводом из кабины | Серийно | 
| Устройство Jam Control | Серийно | 
| Камнеуловитель | Серийно | 
| Количество клавиш соломотряса, шт | 4 | 
| Длина клавиш соломотряса, мм | 4 100 | 
| Площадь сепарации соломотряса, кв. м | 5,0 | 
| Тип системы очистки | 2 - решетная | 
| Площадь решет общая, кв. м | 3,59 | 
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 335 - 1 185 | 
| Устройство домолота | автономное | 
| Вместимость бункера, л | 6 000 | 
| Скорость выгрузки, л/сек | 50 | 
| Длина выгрузного шнека, м | 3,64 | 
| Высота выгрузки, м | 3,48 | 
| Пробоотборник | |
| Гидропульсаторы | |
| Датчики заполнения | |
| Открытие крыши бункера электроприводом из кабины | 
| Устройство понижения оборотов измельчающего барабана | |
| Частота вращения измельчающего барабана, об/мин | 2 900 | 
| Количество ножей, шт | 60 | 
| Валкоукладчик | + | 
| Пробоотборник | |
| Копнитель (исполнение комбайна) | 
| Комплектация Comfort Cab | Серийно | 
| Информацилнная система Adviser II | Серийно | 
| Система дистанционного мониторинга Agrotronic | Опционально | 
| Автоматическая централизованная система смазки | Опционально | 
| Трансмиссия | гидростат. | 
| Количество передач, шт | 3 | 
| Колея ведущих колес, мм | 2 845 | 
| Колесная база, мм | 3 778 | 
| Дорожный просвет, мм | 370 | 
| Радиус разворота, мм | 8 900 | 
| Тип шин ведущих колес | 28LR26 | 
| Тип шин управляемых колес | 18,4R24 | 
| Производитель/марка | ЯМЗ / 236НД-3 | 
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 154 (210) | 
| Рабочий объем, число цилиндров, расположение, л | 11 V6 | 
| Емкость топливного бака, л | 540 | 
| Воздушный компрессор | Серийно | 
| Длина / ширина / высота (без жатки в транспортном положении), мм | 8 557 / 3 560 / 4 015 | 
| Масса (в стандартном исполнении, без жатки, без топлива), кг | 11 390 | 
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Обратитесь в департамент продаж и наши сотрудники помогут подобрать нужную технику, проведедут расчет и помогут подобрать кредитную или лизинговую программу одного из наших партнеров.
Өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдырыңыз, біздің мамандарымыз жақын арада сізбен байланысады
Біз сізге жақын арада хабарласамыз